Дастгоҳи пармакунии боло
- Системаи ғизодиҳӣ аз муҳаррикҳои гидравликии тормоз, занҷирҳо, чархҳои занҷир ва чархи шланг иборат аст, ки ғизодиҳии зуд / суст ва бардоштан ва пайгирии автоматии шлангро амалӣ мекунад.
- Ду марҳилаи хушк, системаи пуриқтидори ҷамъоварии хок барои пармакунии бе чанг.
- Дрифтори гидравликии басомади баланд ва системаи зидди роҳбандӣ барои пармакунии ҳамвор.
- Молидани импулси электронӣ, барои мӯҳлати хизмати дарози асбобҳои пармакунӣ ва кори қулай.
- Шасси вазнин ва силиндрҳои равғани ларзишӣ барои иҷрои тавонои берун аз роҳ.
| Мушаххасоти асосӣ | T630 | T635 |
| Дрифтер | ||
| Модели | ZY-103 | ZY-103 |
| Диапазони сӯрох | 42-89мм | 64 – 102 мм |
| Суръати гардиш | 0-192 чархзанӣ | 0 - 192 чархзании |
| Моменти гардиш | Макс.860Н.м | Макс.860 Н. м |
| Басомади таъсир | 40 ~ 60 Гц | 40 ~ 60 Гц |
| Асои пармакунӣ | T38(T45) | T38 (T45) |
| Чуқурии сӯрох | 13,5 м | 17 м |
| Макс.қудрати таъсир | 15 кВт | 15 кВт |
| Модели | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
| Қувваи номиналӣ | 93 кВт | 119 кВт |
| Суръат | 2,200 чархзанӣ | 2,200 чархзанӣ |
| Иқтидори зарфи сӯзишворӣ | 280 л | 280 л |
| Engine Cummins | ||
| Кунҷи бум | 71° /105° | 71° /105° |
| Кунҷи гардиши бум | -25° – +35. | -25° – + 35° |
| Кунҷи майл | -54° – +50. | -54° – + 50° |
| Кунҷи гардиш | -92° -+15° / -54° -+50° | -92° -+15° / -54° – +50° |
| Boom & Feed | ||
| Давомнокии сафари Дрифтер | 4,12м (LF-5,4м) | 4,12м |
| Қувваи ғизо додан / кашидан | 16 КН/16 КН | 20 КН/20 КН |
| Тамдиди ғизо | 1,2 м | 1,2 м |
| Дарозии нури ғизо | 7,2м (LF-8,4м) | 7,2 м |
| Дарозии асои пармакунӣ | 3,66м (LF-6095мм) | 3,66 м |
| Род ивазкунанда ва #S аз чубҳои захира | 3 + 1 (дастӣ) | 4 + 1 (Авто) |
| Компрессори ҳавоӣ | ||
| Истеъмоли ҳаво | 3,4 м3/дақ | 4,7 м3/дақ |
| Макс.фишори корӣ | 7 бар | 8,5 бар |
| Шасси | ||
| Макс.қобилияти кӯҳнавардӣ | 25° | 25° |
| Тозакунии замин | 340мм | 340мм |
| Тағйирёбии чаҳорчӯбаро пайгирӣ кунед | ±10° | ±10° |
| Суръати трамвай | Суръат: 4,5 км/соат Суст: 2,3 км/соат | Суръат: 3,8 км/соат Суст: 1,9 км/соат |
| Макс.қувваи кашиш | 69 КН | 77 КН |
| Вазн ва андозаҳо | ||
| Вазни умумӣ | 10500 кг | 11000 кг |
| (L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 мм | 11,300 x 2,430 x 2,900 мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед











