Роди тамдид
Асои тамдид (мм асои)
- Андозаи ришта: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51
- Диаметрҳои чӯб: мудаввар 32мм, мудаввар 39мм, мудаввар 46мм, мудаввар 52мм, шонздаҳӣ 22мм, шонздаҳӣ 25мм, шонздаҳӣ 28мм, шонздаҳӣ 32мм, шонздаҳӣ 35мм
- Дарозии самаранок: 600мм то 6400мм
Мард / Зан (M / F) асои, Асои Суръат
- Андозаи ришта: R32, T38, T45, T51
- Диаметри чӯб: мудаввар 32 мм, мудаввар 39 мм, мудаввар 46 мм, мудаввар 52 мм
- Дарозии самаранок: 915мм то 6100мм
Родҳои дрифт ва туннелсозӣ
- Андозаи ришта: R22, R25, R28, R32, R38, T38
- Диаметрҳои чӯб: мудаввар 32мм, мудаввар 39мм, шонздаҳӣ 25мм, шонздаҳӣ 28мм, шонздаҳӣ 32мм, шонздаҳӣ 35мм
- Дарозии самаранок: 2,100 мм то 6,400 мм
| Асои курсӣ | ||||
| Тавсифи | Дарозӣ | Диаметр | ||
| mm | пой | mm | дюйм | |
| Асои тамдид, R32-Рунд32-R32 | 2435 | 8` | 32 | 11/4" |
| 3050 | 10` | 32 | 11/4" | |
| 3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
| Асои MF, R32-Рунд32-R32 | 3050 | 10` | 32 | 11/4" |
| 3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
| 4270 | 14` | 32 | 11/4" | |
| Асои тамдид, R38-Давр 39-R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
| 3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
| 4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
| Асои MF, R38-Давр 39-R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
| 3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
| 4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
| Асои тамдид, T38 - Даври 39 - Т38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
| 3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
| 4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
| Асои MF, T38 - Даври 39 - Т38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
| 3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
| 4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед












